Look up a material
Free search of NASA's outgassing test records. Pass / fail uses the common limits TML ≤ 1% and CVCM ≤ 0.1%. To check a whole parts list with your own limits, use the screen.
Searching…
Free search of NASA's outgassing test records. Pass / fail uses the common limits TML ≤ 1% and CVCM ≤ 0.1%. To check a whole parts list with your own limits, use the screen.
Searching…
Results vary: 43 of 120 NASA records pass, 77 fail. Pick the record that matches your cure and supplier.
Your search is general or only partly matched, so check that these are the right material. Adding a grade or product number helps.
| Material (as NASA lists it) | NASA ref | TML % | CVCM % | WVR % | Result | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLACK KAPTON TAPE, DM 106TAPE · Mfr. DUN | GSFC33619 | 1.45 | 0 | 1.2 | Fail | 2012 |
| SHELDAHL G401100 KAPTON TAPEFILM · Mfr. GTS | GSFC32605 | 0.84 | 0 | 0.57 | Pass | 2011 |
| KAPTON TAPE WITH ACRYLIC ADHESIVETAPE · Mfr. ZZZ | GSFC28021 | 0.81 | 0 | 0.72 | Pass | 2002 |
| 3 M KAPTON 92 TAPETAPE · Mfr. MMM | GSFC27751 | 2.74 | 1.06 | 0.3 | Fail | 2001 |
| KAPTON TAPE/ACRYLIC ADH/FTAPE · Mfr. ZZZ | GSFC13567 | 0.53 | 0.02 | 0.15 | Pass | 1984 |
| KAPTON/FLUOROCARBON TAPE WIRE INSULATIONWIRE INSUL · Mfr. ZZZ | GSFC04526 | 0.21 | 0 | – | Pass | 1972 |
| BLACK KAPTON TAPE DM 151 LOT 080214067-1TAPE · Mfr. DUN | GSFC32314 | 0.95 | 0 | 0.75 | Pass | 2010 |
| GERMANIUM BLACK KAPTON TAPE (Y966 ADHESIVE)THERMAL TAPE · Mfr. DUN | GSFC28252 | 1.19 | 0.01 | 0.97 | Fail | 2003 |
| KAPTON TAPE 9321/ACRYLIC ADH/FTAPE · Mfr. ITI | GSFC22018 | 1.72 | 0.77 | 0.29 | Fail | 1994 |
| TAPE HT-52 KAPTON/SILICONE ADH/FTAPE · Mfr. ADT | GSFC16940 | 1.5 | 0.52 | 0.4 | Fail | 1988 |
| TAPE HT-40 KAPTON/ACRYLIC ADH/FTAPE · Mfr. ADT | GSFC16943 | 0.75 | 0.02 | 0.51 | Pass | 1988 |
| MYSTIK TAPE 7367 KAPTON/ACRYLIC ADHTAPE · Mfr. BCM | GSFC02915 | 0.63 | 0.04 | – | Pass | 1971 |
| KAPTON TAPE IP423293, LOT#1081456, ACRYLIC ADHEISVETHERMAL CONTROL TAPE · Mfr. SCH | GSFC32140 | 1.07 | 0.02 | 0.61 | Fail | 2010 |
| MMM TAPE 5413 KAPTON/SILICONE ADH/FTAPE · Mfr. MMM | GSFC27310 | 1.5 | 0.5 | 0.35 | Fail | 2000 |
| MMM TAPE 1205 KAPTON/ACRYLIC ADH/FTAPE · Mfr. MMM | GSFC18176 | 0.75 | 0.14 | 0.31 | Fail | 1989 |
| PERMACEL TAPE P222 KAPTON/SILICONE ADH/FTAPE · Mfr. PER | GSFC18326 | 0.97 | 0.33 | 0.39 | Fail | 1989 |
| MMM TAPE 96 KAPTON/SILICONE ADH/FTAPE · Mfr. MMM | GSFC18178 | 1.45 | 0.62 | 0.27 | Fail | 1989 |
| WALCO 566161 TAPE KAPTON/ACRYLIC ADH/FTAPE · Mfr. WAL | GSFC17512 | 0.72 | 0.02 | 0.37 | Pass | 1988 |
| FLORMEL TAPE 627 KAPTON/SILICONE ADH/FTAPE · Mfr. FLL | GSFC16402 | 1.43 | 0.39 | 0.56 | Fail | 1987 |
| PERMACEL TAPE 224 KAPTON/ACRYLIC ADH/FTAPE · Mfr. PER | GSFC13487 | 0.6 | 0.01 | 0.17 | Pass | 1983 |
| TEMP-R-TAPE K-105 KAPTON/SILICONE/FTAPE · Mfr. CHR | GSFC13123 | 0.64 | 0.15 | 0.2 | Fail | 1983 |
| G 407710 TAPE ALUMINIZED KAPTON/SILICONE ADH/FTAPE · Mfr. GTS | GSFC11833 | 1.98 | 0.38 | 0.5 | Fail | 1981 |
| MYSTIK TAPE 7367 KAPTON/ACRYLIC ADH/FTAPE · Mfr. BCM | GSFC10356 | 0.66 | 0.01 | 0.27 | Pass | 1979 |
| MYSTIK TAPE 7367 KAPTON/ACRYLIC ADH/FTAPE · Mfr. BCM | GSFC10311 | 0.65 | 0.02 | 0.35 | Pass | 1979 |
| MYSTIK TAPE 7367 KAPTON/ACRYLIC ADH/FTAPE · Mfr. BCM | GSFC10308 | 0.69 | 0.02 | 0.38 | Pass | 1979 |
| MYSTIK TAPE 7367 KAPTON/ACRYLIC ADH/FTAPE · Mfr. BCM | GSFC10338 | 0.6 | 0.02 | 0.31 | Pass | 1979 |
| G 410310 TAPE ALUMINIZED KAPTON/SILICONE ADH/FTAPE · Mfr. GTS | GSFC10239 | 2.44 | 0.53 | 0.23 | Fail | 1979 |
| KAPTON TAPE 603-1 SILICONE ADHESIVE/FTAPE · Mfr. TFE | GSFC08357 | 1.5 | 0.61 | 0.2 | Fail | 1977 |
| MYSTIK TAPE 7361 KAPTON/SILICONE ADH/FTAPE · Mfr. BCM | GSFC07652 | 0.7 | 0.19 | 0.42 | Fail | 1976 |
| MYSTIK TAPE 7361 KAPTON/SILICONE ADH/FTAPE · Mfr. BCM | GSFC07913 | 0.53 | 0.08 | 0.24 | Pass | 1976 |
| MYSTIK TAPE 7361 KAPTON/SILICONE ADH/FTAPE · Mfr. BCM | GSFC07850 | 0.38 | 0.13 | 0.19 | Fail | 1976 |
| MYSTIK TAPE 7361 KAPTON/SILICONE ADH/FTAPE · Mfr. BCM | GSFC07853 | 0.46 | 0.17 | 0.16 | Fail | 1976 |
| MYSTIK TAPE 7361 KAPTON/SILICONE ADH/FTAPE · Mfr. BCM | GSFC07655 | 0.57 | 0.14 | 0.34 | Fail | 1976 |
| MYSTIK TAPE 7361 KAPTON/SILICONE ADH/FTAPE · Mfr. BCM | GSFC07826 | 0.49 | 0.13 | 0.23 | Fail | 1976 |
| MYSTIK TAPE 7361 KAPTON/SILICONE ADH/FTAPE · Mfr. BCM | GSFC07628 | 0.61 | 0.11 | 0.39 | Fail | 1976 |
| MYSTIK TAPE 7361 KAPTON/SILICONE ADH/FTAPE · Mfr. BCM | GSFC06458 | 0.82 | 0.36 | 0.13 | Fail | 1975 |
| MYSTIK TAPE 7362 KAPTON/SILICONE ADH/FTAPE · Mfr. BCM | GSFC06593 | 0.65 | 0.03 | 0.49 | Pass | 1975 |
| MYSTIK TAPE 7361 KAPTON/SILICONE ADH/FTAPE · Mfr. BCM | GSFC06494 | 0.9 | 0.25 | 0.34 | Fail | 1975 |
| MYSTIK TAPE 7361 KAPTON/SILICONE ADH/FTAPE · Mfr. BCM | GSFC06401 | 0.92 | 0.27 | 0.36 | Fail | 1975 |
| MMM TAPE 5413 KAPTON/SILICONE ADH/FTAPE · Mfr. MMM | GSFC06143 | 0.87 | 0.32 | 0.18 | Fail | 1974 |
| MMM TAPE 5411 KAPTON/SILICONE ADH/FTAPE · Mfr. MMM | GSFC06140 | 0.58 | 0.03 | 0.27 | Pass | 1974 |
| MMM TAPE X-1205 KAPTON/ACRYLIC ADH/FTAPE · Mfr. MMM | GSFC05262 | 0.38 | 0.02 | – | Pass | 1973 |
| PERMACEL TAPE 221 KAPTON/SILICONE ADH/FTAPE · Mfr. PER | GSFC05276 | 1.27 | 0.55 | – | Fail | 1973 |
| PERMACEL TAPE 221 KAPTON/SILICONE ADH/FTAPE · Mfr. PER | GSFC05314 | 1.3 | 0.63 | – | Fail | 1973 |
| PERMACEL TAPE 221 KAPTON/SILICONE ADH/FTAPE · Mfr. PER | GSFC05294 | 1.17 | 0.51 | – | Fail | 1973 |
| MYSTIK TAPE 7361 KAPTON/SILICONE ADH/FTAPE · Mfr. BCM | GSFC05284 | 0.25 | 0.03 | – | Pass | 1973 |
| MYSTIK TAPE 7361 KAPTON/SILICONE ADH/FTAPE · Mfr. BCM | GSFC05312 | 0.19 | 0.03 | – | Pass | 1973 |
| G 1033 TAPE ALUM KAPTON/SILICONE ADH/RTAPE · Mfr. GTS | GSFC03684 | 1.48 | 0.32 | – | Fail | 1972 |
| TEMP-R-TAPE K-250 KAPTON/SILICONE ADHTAPE · Mfr. CHR | GSFC03622 | 0.88 | 0.32 | – | Fail | 1972 |
| MMM TAPE 92 KAPTON/THERMOSET SILICONE ADHTAPE · Mfr. MMM | GSFC02631 | 0.78 | 0.25 | – | Fail | 1971 |
| PERMACEL TAPE EE-6761 KAPTON/SILICONE ADH/STAPE · Mfr. PER | GSFC02310 | 2.74 | 1.39 | – | Fail | 1970 |
| MMM TAPE X-1205 KAPTON/ACRYLIC ADH/RTAPE · Mfr. MMM | GSFC01738 | 1.9 | 0.35 | – | Fail | 1970 |
| MYSTIK TAPE 7361 KAPTON/SILICONE ADH/RTAPE · Mfr. BCM | GSFC01702 | 1.38 | 0.55 | – | Fail | 1970 |
| MYSTIK TAPE 7361 KAPTON/SILICONE ADH/RTAPE · Mfr. BCM | GSFC00737 | 1.15 | 0.2 | – | Fail | 1968 |
| PERMACEL TAPE EE-6379 KAPTON H/SILICONE ADHTAPE · Mfr. PER | GSFC00217 | 2.31 | 0.89 | – | Fail | 1968 |
| TEMP-R-TAPE K-102R KAPTON/ACRYLIC ADHESIVETAPE · Mfr. CHR | GSFC28081 | 1.01 | 0 | 0.92 | Fail | 2002 |
| TEFLON TFE/Y966/ALUM KAPTON/Y966 COMPOSITE TAPETHERMAL CONTROL · Mfr. GTS | GSFC11129 | 0.57 | 0.01 | 0.08 | Pass | 1980 |
| KAPTON TAPE 603A KAPTON/ACRYLIC ADH/RTAPE · Mfr. TFE | GSFC03590 | 0.62 | 0.12 | – | Fail | 1972 |
| TEMP-R-TAPE K-250 KAPTON/SILICONE ADH/KAPTONTAPE COMPOSITE · Mfr. CHR | GSFC04550 | 0.81 | 0.25 | – | Fail | 1972 |
| SCOTCH BRAND TAPE #92, KAPTON WITH SILICONE ADHESIVETAPE · Mfr. MMM | GSFC33604 | 1.72 | 0.56 | 0.51 | Fail | 2012 |
| GERMANIUM KAPTON TAPE / 966 ADHESIVE SHELDAHL # 166924*002BLANKET · Mfr. GTS | GSFC30262 | 1.16 | 0.01 | 0.79 | Fail | 2007 |
| G414710 TAPE, BLACK KAPTON Y966 ADHESIVE WITH LINERTAPE · Mfr. GTS | GSFC28831 | 0.8 | 0 | 0.47 | Pass | 2004 |
| G 406400 TAPE AU COATED KAPTON/ACRYLIC ADH/FTAPE · Mfr. GTS | GSFC27046 | 0.85 | 0.02 | 0.54 | Pass | 2000 |
| TEMP-R-TAPE K-102 KAPTON/ACRYLIC ADH/FTAPE · Mfr. CHR | GSFC21423 | 0.6 | 0.02 | 0.42 | Pass | 1993 |
| PERMACEL TAPE P221 KAPTON FILM/SILICONE ADH/FTAPE · Mfr. PER | GSFC18196 | 1.22 | 0.55 | 0.24 | Fail | 1989 |
| FLUORGLAS TAPE 2345-2 KAPTON/SILICONE ADH/FTAPE · Mfr. OMG | GSFC17091 | 1.18 | 0.4 | 0.23 | Fail | 1988 |
| WALCO 6514-1 TAPE KAPTON/ACRYLIC ADH/FTAPE · Mfr. WAL | GSFC17514 | 0.79 | 0.03 | 0.35 | Pass | 1988 |
| TEMP-R-TAPE K-103 KAPTON/ACRYLIC ADH/FTAPE · Mfr. CHR | GSFC14241 | 0.84 | 0.03 | 0.43 | Pass | 1984 |
| TEMP-R-TAPE K-102 KAPTON/ACRYLIC ADH/FTAPE · Mfr. CHR | GSFC13508 | 0.65 | 0.01 | 0.23 | Pass | 1983 |
| TEMP-R-TAPE K-350 KAPTON/SILICONE ADH/FTAPE · Mfr. CHR | GSFC13135 | 0.81 | 0.3 | 0.26 | Fail | 1983 |
| TEMP-R-TAPE K-104 KAPTON/SILICONE ADH/FTAPE · Mfr. CHR | GSFC13132 | 1.42 | 0.76 | 0.01 | Fail | 1983 |
| G 406400 TAPE AU COATED KAPTON/ACRYLIC ADH/FTAPE · Mfr. GTS | GSFC12343 | 0.75 | 0.01 | 0.47 | Pass | 1982 |
| FLUORGLAS TAPE 2345-1 KAPTON/SILICONE ADH/FTAPE · Mfr. OMG | GSFC11965 | 0.65 | 0.16 | 0.39 | Fail | 1981 |
| TEMP-R-TAPE K-102 KAPTON/ACRYLIC ADH/FTAPE · Mfr. CHR | GSFC06868 | 0.78 | 0.01 | 0.38 | Pass | 1975 |
| PERMACEL TAPE 223 KAPTON FILM/SILICONE ADH/F2 SIDED TAPE · Mfr. PER | GSFC07121 | 1.8 | 0.73 | 0.22 | Fail | 1975 |
| MYSTIK TAPE 7366 KAPTON/SILICONE ADH/FOIL SANDWICH2 SIDED TAPE · Mfr. BCM | GSFC06164 | 4.92 | 1.49 | 0.34 | Fail | 1974 |
| MYSTIK TAPE 7366 KAPTON/SILICONE ADH/FOIL SANDWICH2 SIDED TAPE · Mfr. BCM | GSFC06167 | 2.99 | 0.79 | 0.32 | Fail | 1974 |
| MMM TAPE X-1173 KAPTON/THERMOSET SILICONE ADH/STAPE · Mfr. MMM | GSFC00484 | 3.04 | 1.39 | – | Fail | 1968 |
| MMM TAPE X-1173 KAPTON/THERMOSET SILICONE ADH/RTAPE · Mfr. MMM | GSFC00491 | 2.15 | 0.58 | – | Fail | 1968 |
| 3M TAPE #1205, KAPTON TAPE WITH ACRYLIC PSATAPES · Mfr. THM | GSFC36516 | 1.61 | 0.14 | 0.42 | Fail | 2019 |
| 3M Tape #1205, Kapton Tape with Acrylic PSATAPES AND THERMAL GREASES · Mfr. THM | GFC36516 | 1.61 | 0.14 | 0.42 | Fail | 2019 |
| TEMP-R-TAPE K-102R KAPTON/ACRYLIC ADH/FTAPE · Mfr. CHR | GSFC17034 | 0.79 | 0.01 | 0.58 | Pass | 1988 |
| DM105 REINFORCED AL COATED KAPTON TAPE WITH ACRYLIC PSATAPE · Mfr. DUN | GSFC33976 | 0.89 | 0 | 0.4 | Pass | 2013 |
| ROUND ROBIN - 100DM BLACK KAPTON TAPE/Y966 PSATAPE · Mfr. DUN | GSFC30874 | 0.82 | 0 | 0.57 | Pass | 2008 |
| MMM TAPE 838 VD GOLD/KAPTON/ACRYLIC ADH/FTHERM CONTROL · Mfr. MMM | GSFC19935 | 1.91 | 0.02 | 0.61 | Fail | 1991 |
| PERMACEL TAPE P224 KAPTON FILM/THERMOSET ACRYL ADH/FTHERMOSET TAPE · Mfr. PER | GSFC19621 | 0.57 | 0.05 | 0.17 | Pass | 1991 |
| PERMACEL TAPE P223 KAPTON/2 SIDE SILICONE ADH/F2 SIDED TAPE · Mfr. PER | GSFC18324 | 1.49 | 0.64 | 0.3 | Fail | 1989 |
| PERMACEL TAPE P224 KAPTON FILM/THERMOSET ACRYL ADH/FTHERMOSET TAPE · Mfr. PER | GSFC18198 | 0.63 | 0.03 | 0.34 | Pass | 1989 |
| G 410310 TAPE ALUM KAPTON/2 SIDE SILICONE ADH/F2 SIDED TAPE · Mfr. GTS | GSFC12346 | 1.45 | 0.57 | 0.25 | Fail | 1982 |
| FLUORGLAS TAPE 2342-1R KAPTON/ACRYLIC ADH/FTAPE · Mfr. OMG | GSFC11962 | 0.83 | 0.03 | 0.53 | Pass | 1981 |
| G 406405-020 TAPE KAPTON/AU METALIZED/Y 966 ADH/FTAPE · Mfr. GTS | GSFC09754 | 1.06 | 0.02 | 0.32 | Fail | 1978 |
| G 405900 TAPE VDA 2 SIDES KAPTON FILM/SR 585 ADH/F2 SIDED TAPE · Mfr. GTS | GSFC07442 | 0.98 | 0.48 | 0.11 | Fail | 1976 |
| PERMACEL TAPE EE-6962 KAPTON/2 SIDE SILICONE ADH/F2 SIDED TAPE · Mfr. PER | GSFC05757 | 1.94 | 0.77 | – | Fail | 1974 |
| TEMP-R-TAPE K-100 KAPTON/2 SIDE SILICONE ADH2 SIDED TAPE · Mfr. CHR | GSFC03624 | 1.44 | 0.41 | – | Fail | 1972 |
| MYSTIK TAPE 4017TLC GOLD/KAPTON/ACRYLIC ADH/RTAPE · Mfr. BCM | GSFC03307 | 1.49 | 0.42 | – | Fail | 1971 |
| MMM TAPE X-1255 KAPTON/THERMOSET ACRYLIC ADH/2 SIDE2 SIDED TAPE · Mfr. MMM | GSFC01828 | 0.93 | 0.07 | – | Pass | 1970 |
| MYSTIK TAPE 7366 KAPTON/ALUM SANDWICH/2 SIDE SIL2 SIDED TAPE · Mfr. BCM | GSFC00797 | 4.06 | 1.1 | – | Fail | 1968 |
| BLANKET LABLE TEST #1 FEP VDAG1/SHARPIE/KAPTON TAPEBLANKET · Mfr. ZZZ | GSFC31531 | 0.98 | 0.01 | 0.78 | Pass | 2009 |
| TEMP-R-TAPE K-100 KAPTON/2 SIDE SILICONE ADH/KAPTONTAPE COMPOSITE · Mfr. CHR | GSFC04548 | 1.74 | 0.6 | – | Fail | 1972 |
| BLANKET LABLE TEST #2 FEP VDAG1/SHARPIE/KAPTON TAPEBLANKET · Mfr. ZZZ | GSFC31534 | 0.97 | 0.01 | 0.78 | Pass | 2009 |
Showing 100 of 120 records. Add a grade or product number to narrow it down.